Guía de tallas
| Tamaño | Circunferencia (mm) | CN/SG/JP |
|---|---|---|
| 4 | 46,8 | 7 |
| 4.5 | 48 | 8 |
| 5 | 49,3 | 9 |
| 5,5 | 50,6 | 10 |
| 6 | 51,8 | 11 |
| 6,5 | 53,1 | 13 |
| 7 | 54,3 | 14 |
| 7,5 | 55,6 | 16 |
| 8 | 56,8 | 17 |
| 8.5 | 58,1 | 18 |
| 9 | 59,3 | 19 |
| 9,5 | 60,9 | 20 |
| 10 | 62,2 | 21 |
| 10.5 | 63,4 | 23 |
| 11 | 64,7 | 24 |
| 11.5 | 65,9 | 25 |
| 12 | 67,2 | 26 |
| Tamaño | Circunferencia (mm) | CN/SG/JP |
|---|---|---|
| EE. UU. 4.0 | 46,8 | 7 |
| EE. UU. 4.5 | 48 | 8 |
| EE. UU. 5.0 | 49,3 | 9 |
| EE. UU. 5.5 | 50,6 | 10 |
| EE. UU. 6.0 | 51,8 | 11 |
| EE. UU. 6,5 | 53,1 | 13 |
| EE. UU. 7.0 | 54,3 | 14 |
| EE. UU. 7.5 | 55,6 | 16 |
| EE. UU. 8.0 | 56,8 | 17 |
| EE. UU. 8.5 | 58,1 | 18 |
| EE. UU. 9.0 | 59,3 | 19 |
| EE. UU. 9.5 | 60,9 | 20 |
| EE. UU. 10 | 62,2 | 21 |
| EE. UU. 10.5 | 63,4 | 23 |
| EE. UU. 11 | 64,7 | 24 |
| EE. UU. 11.5 | 65,9 | 25 |
| EE. UU. 12 | 67,2 | 26 |
| Tamaño | Circunferencia (mm) | CN/SG/JP |
|---|---|---|
| H ½ | 46,8 | 7 |
| Yo ½ | 48 | 8 |
| J ½ | 49,3 | 9 |
| L | 50,6 | 10 |
| M | 51,8 | 11 |
| N | 53,1 | 13 |
| O | 54,3 | 14 |
| P | 55,6 | 16 |
| P | 56,8 | 17 |
| R | 58,1 | 18 |
| S | 59,3 | 19 |
| T | 60,9 | 20 |
| T ½ | 62,2 | 21 |
| U ½ | 63,4 | 23 |
| V ½ | 64,7 | 24 |
| O ¾ | 65,9 | 25 |
| Y | 67,2 | 26 |
*Desliza la tabla para desplazarte
*Todas las tallas de anillos se basan en las medidas de EE. UU. Verifique su talla de anillo antes de realizar el pedido.